Steuerungsgruppe
Die Steuerungsgruppe (SG) von PalMod Phase II besteht aus folgenden Mitgliedern (alphabetische Reihenfolge):
![]() | Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ) |
![]() | Prof. Dr. Victor Brovkin (WP 2) Max-Planck Insitut für Meteorologie (MPI-M) |
![]() | Dr. Tatjana Ilyina (Coord, WP 2) Max-Planck Insitut für Meteorologie (MPI-M) |
![]() | Dr. Peter Köhler (WP 2) Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung |
![]() | Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR), Kiel |
![]() | Prof. Dr. G. Lohmann (WP 1) Alfred-Wegener-Institut (AWI), Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung |
![]() | Max-Planck Insitut für Meteorologie (MPI-M), Hamburg |
![]() | Institut für Umweltphysik |
![]() | Prof. Dr. M. Schulz (Coord) Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM) |
Prof. Dr. Ulrike Herzschuh (WP 3) Alfred-Wegener-Institut (AWI) Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Potsdam | |
![]() | Dr. Stefan Mulitza (WP3) Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen (MARUM) |
![]() | Dr. Kerstin Fieg (Coord) Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (GEOMAR), Kiel |
![]() |
Prof. Dr. Ricarda Winkelmann (WP1) Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam |